Tần số âm thanh mô tả tốc độ rung của sóng âm, được đo bằng hertz (Hz). Tần số thấp nghe có vẻ trầm, trong khi tần số cao nghe có vẻ sắc nét. Phạm vi tần số âm thanh mà thính giác có thể nghe được là khoảng 20 Hz đến 20.000 Hz.
Tần số âm thanh thấp thường đề cập đến âm trầm, tần số trung bình là nơi chứa phần lớn thông tin lời nói, tần số âm thanh cao ảnh hưởng đến độ rõ ràng và độ sáng của âm thanh.

Bảng tần số âm thanh tham khảo
Nhóm chính (Broad category) | Nhóm phụ (Subcategory) | Dải tần số ( Frequency Range) | Liên tưởng thực tế (Helpful associations) |
| Âm Trầm (Lows) | Siêu trầm (Sub-bass) | 20 - 60 Hz | Tiếng sấm, tiếng synth bass |
| Âm Trầm (Lows) | Trầm trung (Mid-bass) | 60 - 250 Hz | Tiếng trống kick, đàn guitar bass |
| Âm Trung (Mids) | Trung thấp (Low-mids) | 250 - 500 Hz | Giọng hát (Vocals), đàn guitar |
| Âm Trung (Mids) | Trung tâm (Center-mids) | 500 - 2000 Hz | Giọng hát cao, trống snare |
| Âm Trung (Mids) | Trung cao (High-mids) | 2000 - 4000 Hz | Âm thanh chữ "Ch" |
| Âm Cao (Highs) | Hiện diện (Presence) | 4000 - 6000 Hz | Âm thanh chữ "Tss" |
| Âm Cao (Highs) | Rực rỡ (Brilliance) | 6000 - 20.000 Hz | Tiếng thở, tiếng vo ve (buzz) |
